Showroom

Ma - Vr 08.00 - 18.30 uurZa 09.00 - 17.00 uur
whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

€ 87.500,-

Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-0.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-1.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-2.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-3.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-4.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-5.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-6.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-7.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-8.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-9.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-10.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-11.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-12.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-13.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-14.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-15.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-16.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-17.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-18.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-19.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-20.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-21.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-22.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-23.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-24.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-25.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-26.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-27.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-28.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-29.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-30.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-31.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-32.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-33.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-34.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-35.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-36.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-37.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-38.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-39.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-40.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-41.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-42.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-43.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-44.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-45.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-46.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-47.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-48.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-49.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-50.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-51.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-52.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-53.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-54.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-55.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-56.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-57.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-58.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-59.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-60.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-61.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-62.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-63.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-64.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-65.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-66.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-67.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-68.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-69.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-70.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-71.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-72.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-73.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-74.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-75.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-76.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-77.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-78.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-79.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-80.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-81.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-82.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-83.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-84.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-85.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-86.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-87.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-88.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-89.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-90.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-91.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-92.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-93.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-94.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-95.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-96.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-97.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-98.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-99.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-100.jpg | Autobedrijf Hazet
next.svg
prev.svg
S869SV
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-0.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-1.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-2.jpg | Autobedrijf Hazet
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV 57903389-3.jpg | Autobedrijf Hazet

Land Rover Range Rover Sport

3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV

Vergelijk de afleverpakketten >
Op voorraad
  • 97.589 km
  • Hybride (Benzine)
  • Automaat
  • 06-04-2023
  • BTW
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken

Origineel Nederlandse auto, BTW verrekenbaar, 440 PK Plug-in hybrid 3.0 benzine 6-cilinder + 112 km WLTP actieradius elektrisch, Santorini Black metallic met Semi Aniline geperforeerd leder bi-color Light Cloud (gebroken wit) + Ebony black, 24 inch hoogglans zwarte velgen, Rode remklauwen, HSE uitvoering met Dynamic sportpakket, Copper exterieurstyling (koperkleurige accenten exterieur), Panorama schuif/kanteldak, Head-up display, Koelbox / koelkast in de middenarmsteun, Volledig elektrisch neerklapbare en opblapbare achterbank (zowel vanuit de kofferbak als navigatiescherm te bedienen), Draadloze Apple Carplay en Android Auto groot scherm beeldvullend, Camera binnenspiegel (ook als gewone spiegel te gebruiken), Stoelverwarming voor en achterin, Stoelventilatie voor en achterin, Privacy glass, Meridian Premium Sound, AWD vierwielaandrijving, Zonneschermen achterin, Elektrische achterklep, Elektrische stoelverstelling met geheugen links en rechts, Elektrische stoelverstelling achterin, Sfeerverlichting met verschillende kleuren, 

Iedere werkdag geopend van 8.30 tot 20.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. De door ons genoemde communicatieadviesprijzen zijn inclusief onvermijdbare kosten benodigd voor levering van de auto. Optionele pakketten en-/of uitrusting zijn altijd een keuze van de consument en worden tegen meerprijs geleverd. Voor meer foto's van dit voertuig bezoekt u onze website www.hazet.nl. Inruil- en financiering van uw auto is mogelijk. Tevens financial lease beschikbaar met zeer gunstige tarieven en acceptatievoorwaarden, ook voor ZZP’ers. Ons adres: Transitoweg 2, 4051 CA, Ochten. Bellen of Whatsapp: +31344242010.

  • Brandstof: Hybride (Benzine)
  • KM-stand: 97.589 km
  • Transmissie: Automaat
  • Bouwjaar: 06-04-2023
  • Carrosserie: SUV
  • Kleur: zwart
  • Bekleding: Stof
  • BTW / Marge: BTW
  • Vermogen: 441 PK
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

Onderscheidende opties

Apple Carplay/Android Auto

Autonomous Emergency Braking

Roll Stability Control

achterbank verwarmd

achteropkomend verkeer waarschuwing

bots herkenning en activatie

cruise control adaptief en stuurhulp

dodehoek detectie

electronic climate controle

elektrisch glazen panorama-dak

laser LED koplampen

luxe lederen interieur

metaalkleur

navigatiesysteem full map

rijstrooksensor met correctie

voorstoelen verwarmd

 

Exterieur

  • elektrisch glazen panorama-dak
  • laser LED koplampen
  • metaalkleur
  • buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • buitenspiegels elektr. met geheugen
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • buitenspiegels met verlichting
  • dimlichten automatisch
  • extra getint glas
  • geluidsisolerend glas
  • keyless entry
  • koplampen adaptief
  • koplampreiniging
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • regensensor
  • side-skirts
  • sluitbekrachtiging
  • voorspoiler

Infotainment

  • Apple Carplay/Android Auto
  • navigatiesysteem full map
  • audio installatie high end
  • boordcomputer
  • connected services
  • DAB ontvanger
  • draadloze telefoonlader
  • head-up display
  • multimedia scherm groot
  • volledig digitaal instrumentenpaneel

Interieur & Comfort

  • achterbank verwarmd
  • electronic climate controle
  • luxe lederen interieur
  • voorstoelen verwarmd
  • achterbank elektrisch verstelbaar
  • armsteun achter
  • armsteun voor
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • camerabeeld in binnenspiegel
  • elektrische ramen achter
  • elektrische ramen voor
  • elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • elektrisch verstelb. passagiersstoel met geheugen
  • elektrisch verstelbare stuurkolom
  • houtafwerking interieur
  • keyless start
  • koelbox
  • lederen stuurwiel
  • lederen versnellingspook
  • sfeerverlichting
  • stoel ventilatie achter
  • stoel ventilatie voor
  • zonnescherm zijruiten

Veiligheid

  • achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Autonomous Emergency Braking
  • bots herkenning en activatie
  • cruise control adaptief en stuurhulp
  • dodehoek detectie
  • rijstrooksensor met correctie
  • aanhanger assistent
  • achteruitrij assistent
  • afdaal assistent
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • centrale airbag voor
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • grootlichtassistent
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • parkeer assistent
  • parkeersensor achter
  • parkeersensor voor
  • passagiersairbag
  • rondomzicht camera
  • verkeersbord detectie
  • vermoeidheids herkenning
  • zij airbag(s) voor

Overig

  • Roll Stability Control
  • Lichtmetalen velgen 24 inch
  • luchtvering en automatische niveauregeling
  • oplaadmogelijkheid
Omschrijving

Origineel Nederlandse auto, BTW verrekenbaar, 440 PK Plug-in hybrid 3.0 benzine 6-cilinder + 112 km WLTP actieradius elektrisch, Santorini Black metallic met Semi Aniline geperforeerd leder bi-color Light Cloud (gebroken wit) + Ebony black, 24 inch hoogglans zwarte velgen, Rode remklauwen, HSE uitvoering met Dynamic sportpakket, Copper exterieurstyling (koperkleurige accenten exterieur), Panorama schuif/kanteldak, Head-up display, Koelbox / koelkast in de middenarmsteun, Volledig elektrisch neerklapbare en opblapbare achterbank (zowel vanuit de kofferbak als navigatiescherm te bedienen), Draadloze Apple Carplay en Android Auto groot scherm beeldvullend, Camera binnenspiegel (ook als gewone spiegel te gebruiken), Stoelverwarming voor en achterin, Stoelventilatie voor en achterin, Privacy glass, Meridian Premium Sound, AWD vierwielaandrijving, Zonneschermen achterin, Elektrische achterklep, Elektrische stoelverstelling met geheugen links en rechts, Elektrische stoelverstelling achterin, Sfeerverlichting met verschillende kleuren, 

Iedere werkdag geopend van 8.30 tot 20.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. De door ons genoemde communicatieadviesprijzen zijn inclusief onvermijdbare kosten benodigd voor levering van de auto. Optionele pakketten en-/of uitrusting zijn altijd een keuze van de consument en worden tegen meerprijs geleverd. Voor meer foto's van dit voertuig bezoekt u onze website www.hazet.nl. Inruil- en financiering van uw auto is mogelijk. Tevens financial lease beschikbaar met zeer gunstige tarieven en acceptatievoorwaarden, ook voor ZZP’ers. Ons adres: Transitoweg 2, 4051 CA, Ochten. Bellen of Whatsapp: +31344242010.

Financieren / Leasen
pop-close.svg

Land Rover Range Rover Sport

3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV

Algemeen

  • Merk
  • Land Rover
  • Model
  • Range Rover Sport
  • Type
  • 3.0 P440e DYNAMIC HSE BTW + 24 INCH LMV
  • Uitvoering
  • | STOELVENTILATIE | HEAD-UP | KOELKAST | PANORAMA
  • Tellerstand
  • 98 km
  • Bouwjaar
  • 06-04-2023
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Interieurkleur
  • Ebony/Light Cloud (035CD)
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 8
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 87.500,-
  • Kenteken
  • S-869-SV

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 441 PK
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)
  • 114 KM
  • Acceleratie 0-100
  • 5.8 sec.
  • Topsnelheid
  • 225 km/h
  • Aantal cilinders
  • 6
  • Cilinderinhoud
  • 2996 CC
  • Max trekgewicht
  • 3000 KG
  • Tankinhoud
  • 71 Liter
  • Asconfiguratie
  • Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 19 g/km
  • Emissieklasse
  • 6d-TEMP

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 4.95 meter
  • Breedte
  • 2.00 meter
  • Gewicht
  • 2635 KG
  • Laadvermogen
  • 815 KG

Overige specificaties

  • Wegenbelasting Min
  • € 183 /maand

VRAGEN OF INTERESSE?

Neem gerust contact met ons op voor al je vragen of persoonlijk advies. Ons team staat klaar om je verder te helpen en samen de beste oplossing voor jouw wensen te vinden.

Showroom

Ma - Vr 08.00 - 20.00 uur Za 09.00 - 17.00 uur

Werkplaats

*Op zaterdag is onze werkplaats
geopend van
08:00 - 12:00.
home-service-wave.svg
Gallery gallery_images_4_0_1781522185584440595.jpg  | Autobedrijf Hazet
Gallery gallery_images_4_1_1786694105738625220.jpg  | Autobedrijf Hazet
Gallery gallery_images_4_2_1786101119827701276.jpg  | Autobedrijf Hazet
Gallery gallery_images_4_3_17815221851535688427.jpg  | Autobedrijf Hazet
Gallery gallery_images_4_4_17815221852114449814.jpg  | Autobedrijf Hazet
Gallery gallery_images_4_5_1781522185661521209.jpg  | Autobedrijf Hazet