Showroom

Ma - Vr 08.00 - 18.30 uurZa 09.00 - 17.00 uur
whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

€ 27.900,-

Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-0.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-1.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-2.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-3.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-4.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-5.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-6.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-7.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-8.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-9.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-10.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-11.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-12.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-13.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-14.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-15.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-16.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-17.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-18.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-19.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-20.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-21.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-22.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-23.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-24.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-25.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-26.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-27.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-28.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-29.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-30.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-31.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-32.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-33.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-34.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-35.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-36.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-37.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-38.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-39.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-40.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-41.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-42.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-43.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-44.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-45.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-46.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-47.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-48.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-49.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-50.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-51.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-52.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-53.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-54.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-55.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-56.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-57.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-58.jpg | Autobedrijf Hazet
next.svg
prev.svg
L199VS
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-0.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-1.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-2.jpg | Autobedrijf Hazet
Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER 57621929-3.jpg | Autobedrijf Hazet

Ford Mustang Mach-E

RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER

Vergelijk de afleverpakketten >
Op voorraad
  • 52.972 km
  • Elektrisch
  • Automaat
  • 14-08-2021
  • Marge
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken

Origineel Nederlandse Mustang Mach-e 75 kWh 258 PK met slechts 52.972 km, Technology pakket, 94% SOH, Space White metallic, Zwart leder interieur, Bang & Olufsen premium sound, Stuurwielverwarming, Stoelverwarming, 360 camerassyteem, Privacy glass, 18 inch lichtmetalen velgen, Full LED koplampen, Adaptive cruise control, Climate control, Navigatie groot scherm, Apple Carplay en Android Auto, Parkeersensoren voor en achter met automatisch inparkeren, Blis dodehoek assistentie, Lijnassistentie, Elektronische voorruitverwaring, Elektrische achterklep.

Iedere werkdag geopend van 8.30 tot 20.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. De door ons genoemde communicatieadviesprijzen zijn inclusief onvermijdbare kosten benodigd voor levering van de auto. Optionele pakketten en-/of uitrusting zijn altijd een keuze van de consument en worden tegen meerprijs geleverd. Voor meer foto's van dit voertuig bezoekt u onze website www.hazet.nl. Inruil- en financiering van uw auto is mogelijk. Tevens financial lease beschikbaar met zeer gunstige tarieven en acceptatievoorwaarden, ook voor ZZP’ers. Ons adres: Transitoweg 2, 4051 CA, Ochten. Bellen of Whatsapp: +31344242010.

  • Brandstof: Elektrisch
  • KM-stand: 52.972 km
  • Transmissie: Automaat
  • Bouwjaar: 14-08-2021
  • Carrosserie: SUV
  • Kleur: wit
  • Bekleding: Skai
  • BTW / Marge: Marge
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

Onderscheidende opties

Apple Carplay/Android Auto

Autonomous Emergency Braking

LED koplampen

airco (automatisch)

cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp

dodehoek detectie

kunstlederen bekleding

lichtmetalen velgen 18"

metaalkleur

navigatiesysteem full map

rijstrooksensor met correctie

voorstoelen verwarmd

 

Exterieur

  • LED koplampen
  • lichtmetalen velgen 18"
  • metaalkleur
  • achterspoiler
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • buitenspiegels in carrosseriekleur
  • buitenspiegels met verlichting
  • dimlichten automatisch
  • elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • extra getint glas
  • geluidsisolerend glas
  • keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • regensensor
  • side-skirts
  • verwarmde voorruit

Infotainment

  • Apple Carplay/Android Auto
  • navigatiesysteem full map
  • audio installatie premium
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • connected services
  • DAB ontvanger
  • draadloze telefoonlader
  • multimedia-voorbereiding
  • multimedia scherm groot
  • spraakbediening
  • volledig digitaal instrumentenpaneel

Interieur & Comfort

  • airco (automatisch)
  • kunstlederen bekleding
  • voorstoelen verwarmd
  • achteruitrijcamera
  • aluminium interieur afwerking
  • armsteun achter
  • armsteun voor
  • bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • elektrische ramen achter
  • elektrische ramen voor
  • keyless start
  • passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Veiligheid

  • Autonomous Emergency Braking
  • cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
  • dodehoek detectie
  • rijstrooksensor met correctie
  • achteruitrij assistent
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • automatische snelheids begrenzing
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • bots waarschuwing systeem
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • grootlichtassistent
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • knie airbag(s)
  • parkeer assistent
  • parkeersensor achter
  • parkeersensor voor
  • passagiersairbag
  • rondomzicht camera
  • vermoeidheids herkenning
  • zij airbag(s) voor

Overig

  • oplaadmogelijkheid
  • stuurwiel verwarmd
  • Technology Pack
Omschrijving

Origineel Nederlandse Mustang Mach-e 75 kWh 258 PK met slechts 52.972 km, Technology pakket, 94% SOH, Space White metallic, Zwart leder interieur, Bang & Olufsen premium sound, Stuurwielverwarming, Stoelverwarming, 360 camerassyteem, Privacy glass, 18 inch lichtmetalen velgen, Full LED koplampen, Adaptive cruise control, Climate control, Navigatie groot scherm, Apple Carplay en Android Auto, Parkeersensoren voor en achter met automatisch inparkeren, Blis dodehoek assistentie, Lijnassistentie, Elektronische voorruitverwaring, Elektrische achterklep.

Iedere werkdag geopend van 8.30 tot 20.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. De door ons genoemde communicatieadviesprijzen zijn inclusief onvermijdbare kosten benodigd voor levering van de auto. Optionele pakketten en-/of uitrusting zijn altijd een keuze van de consument en worden tegen meerprijs geleverd. Voor meer foto's van dit voertuig bezoekt u onze website www.hazet.nl. Inruil- en financiering van uw auto is mogelijk. Tevens financial lease beschikbaar met zeer gunstige tarieven en acceptatievoorwaarden, ook voor ZZP’ers. Ons adres: Transitoweg 2, 4051 CA, Ochten. Bellen of Whatsapp: +31344242010.

Financieren / Leasen
pop-close.svg

Ford Mustang Mach-E

RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER

Algemeen

  • Merk
  • Ford
  • Model
  • Mustang Mach-E
  • Type
  • RWD 75 kWh *52.972 KM* + B&O | LEDER
  • Uitvoering
  • | 94% SOH | 360 CAMERA | STUUR/STOELVERWARMING
  • Tellerstand
  • 53 km
  • Bouwjaar
  • 14-08-2021
  • Brandstof
  • Elektrisch
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Interieurkleur
  • V-vinyl
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 27.900,-
  • Kenteken
  • L-199-VS

Technische specificaties

  • Vermogen elektrisch
  • 258 PK
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)
  • 450 KM
  • Acceleratie 0-100
  • 6.1 sec.
  • Topsnelheid
  • 180 km/h
  • Max trekgewicht
  • 750 KG
  • Asconfiguratie
  • Achterwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 4.73 meter
  • Breedte
  • 1.88 meter
  • Gewicht
  • 1944 KG
  • Laadvermogen
  • 611 KG

Overige specificaties

  • Wegenbelasting Min
  • € 84 /maand

VRAGEN OF INTERESSE?

Neem gerust contact met ons op voor al je vragen of persoonlijk advies. Ons team staat klaar om je verder te helpen en samen de beste oplossing voor jouw wensen te vinden.

Showroom

Ma - Vr 08.00 - 20.00 uur Za 09.00 - 17.00 uur

Werkplaats

*Op zaterdag is onze werkplaats
geopend van
08:00 - 12:00.
home-service-wave.svg
Gallery gallery_images_4_0_1781522185584440595.jpg  | Autobedrijf Hazet
Gallery gallery_images_4_1_1786694105738625220.jpg  | Autobedrijf Hazet
Gallery gallery_images_4_2_1786101119827701276.jpg  | Autobedrijf Hazet
Gallery gallery_images_4_3_17815221851535688427.jpg  | Autobedrijf Hazet
Gallery gallery_images_4_4_17815221852114449814.jpg  | Autobedrijf Hazet
Gallery gallery_images_4_5_1781522185661521209.jpg  | Autobedrijf Hazet